Opis
PA503X to projektor XGA o jasności 3800 ANSI lumenów, zaprojektowany do zastosowań biznesowych i edukacyjnych.
Dzięki wysokiemu współczynnikowi kontrastu 22 000:1 oraz technologii SuperColor™ zapewnia wyraźny i żywy obraz.
Projektor wyposażony jest w tryby oszczędzania energii SuperEco™, które wydłużają żywotność lampy do 15 000 godzin.
Specyfikacja
| Typ projektora | Biznes i edukacja |
| Technologia | DLP |
| Rozdzielczość | 1024 x 768 (XGA) |
| Przekątna | 30″ – 300″ |
| Jasność źródła światła | 4000 lm |
| Jednostka jasności | ANSI Lumeny |
| Moc / źródło światła | 190W |
| Rodzaj źródła światła | Lampa |
| Żywotność źródła światła | 5000 / 15000 (Tryb normalny / Tryb SuperEco) |
| Kontrast | 22000:1 |
| Zużycie energii | 260W (tryb normalny) |
| Obiektyw | F = 2.56 – 2.68, f = 22 – 24.1 mm |
| Współczynnik odległości | 1.96 – 2.15 : 1 |
| Poziom szumu | 27 dB (Eco) |
| Zoom / Focus | 1.1x optyczny, 0.8 – 2.0x cyfrowy |
| Keystone pionowy (+/-) | 40° |
| Szerokość obrazu | 0.61 – 6.1 m |
| Odległość od ekranu dla obrazu 80″ | 3.19 – 3.50 m |
| Odległość od ekranu | 1.19 – 13.11 m |
| Wejścia / Wyjścia wideo | VGA |
| Wejścia / Wyjścia audio | Głośniki (mini jack 3.5 mm) |
| Porty komunikacyjne | RS232 |
| Wbudowany głośnik | 2W |
| Wyposażenie standardowe | Kabel zasilający Skrócona instrukcja obsługi Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 110 x 294 x 218 mm |
| Kolor | Biały |
| Waga | 2.2 kg |
| Gwarancja | 2 lata na projektor / 1 rok na lampę (do 1000 godzin) |







